遂宁中学外国语实验学校2022年秋季
初中一年级(市河东新区辖区学生)
招生摇号中签结果公示
根据遂宁市教育和体育局《关于做好2022年市直属义务教育学校招生工作的通知》(遂教体函〔2022〕54号)要求,遂宁中学外国语实验学校于2022年6月16日下午完成2022年秋季初中一年级(市河东新区辖区学生)招生摇号录取工作。
本次摇号依据公开、公平、公正原则,进行现场“阳光摇号”录取,实行全程录像。现场由市公证处公证人员2名、学生家长代表6名(由辖区小学校推荐)、六年级班主任代表5名、市纪委监委驻市教体局纪检监察组和市教体局相关科室工作人员2名、河东新区纪检监察工作人员1名、河东新区社事群工局工作人员2名全程监督。现将摇号中签结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 摇号结果 |
1 | 艾立琦 | 女 | 510903********1649 | 已摇中 |
2 | 补晓 | 女 | 510903********9028 | 已摇中 |
3 | 曾清研 | 女 | 510923********3348 | 已摇中 |
4 | 曾蕊秋 | 女 | 510904********2408 | 已摇中 |
5 | 曾兮 | 女 | 510921********0041 | 已摇中 |
6 | 柴雨岑 | 男 | 510903********0816 | 已摇中 |
7 | 陈蓓 | 女 | 510623********5824 | 已摇中 |
8 | 陈韩子轩 | 男 | 653226********0033 | 已摇中 |
9 | 陈浩然 | 男 | 540102********0014 | 已摇中 |
10 | 陈金鹏 | 男 | 510903********8495 | 已摇中 |
11 | 陈净秋 | 女 | 510904********7648 | 已摇中 |
12 | 陈淼 | 女 | 510903********402X | 已摇中 |
13 | 陈思洁 | 女 | 510903********1623 | 已摇中 |
14 | 陈思易 | 女 | 510904********0905 | 已摇中 |
15 | 陈泰丞 | 男 | 510903********9635 | 已摇中 |
16 | 陈文博 | 男 | 510904********1572 | 已摇中 |
17 | 陈曦 | 女 | 510923********0746 | 已摇中 |
18 | 陈玺元 | 男 | 510903********0175 | 已摇中 |
19 | 陈馨怡 | 女 | 510903********1942 | 已摇中 |
20 | 陈雅曦 | 女 | 510903********0621 | 已摇中 |
21 | 陈怡竹 | 女 | 510903********1249 | 已摇中 |
22 | 陈熠涵 | 女 | 510903********2341 | 已摇中 |
23 | 陈瑛 | 女 | 510903********1220 | 已摇中 |
24 | 陈渝 | 男 | 510903********2512 | 已摇中 |
25 | 陈羽喆 | 男 | 510903********4012 | 已摇中 |
26 | 陈忠一 | 男 | 510903********1250 | 已摇中 |
27 | 陈子佳 | 男 | 360424********6913 | 已摇中 |
28 | 陈紫菡 | 女 | 510921********2509 | 已摇中 |
29 | 谌宁 | 男 | 510903********1613 | 已摇中 |
30 | 代晟 | 男 | 510903********141x | 已摇中 |
31 | 代向曦源 | 女 | 510903********4025 | 已摇中 |
32 | 代雨聪 | 女 | 510903********0826 | 已摇中 |
33 | 邓辰宇 | 男 | 510904********0916 | 已摇中 |
34 | 邓皓轩 | 男 | 510903********9317 | 已摇中 |
35 | 邓钧涵 | 女 | 510903********4024 | 已摇中 |
36 | 邓文轩 | 男 | 510921********2490 | 已摇中 |
37 | 邓欣怡 | 女 | 510903********0628 | 已摇中 |
38 | 邓熠萱 | 女 | 510904********1589 | 已摇中 |
39 | 邓宇鸿 | 男 | 510903********401X | 已摇中 |
40 | 邓雨欣 | 女 | 512021********1524 | 已摇中 |
41 | 邓禹泽 | 男 | 510904********7976 | 已摇中 |
42 | 邓煜祺 | 女 | 510903********9643 | 已摇中 |
43 | 翟博涵 | 男 | 610702********1916 | 已摇中 |
44 | 丁柯源 | 男 | 510903********0614 | 已摇中 |
45 | 杜安永豪 | 男 | 510903********1017 | 已摇中 |
46 | 杜新豪 | 男 | 510921********1313 | 已摇中 |
47 | 杜知军 | 男 | 513322********0014 | 已摇中 |
48 | 段浩宇 | 男 | 510903********4016 | 已摇中 |
49 | 段佳诚 | 男 | 510903********4015 | 已摇中 |
50 | 段明航 | 男 | 510921********5113 | 已摇中 |
51 | 段茗涵 | 女 | 510903********8882 | 已摇中 |
52 | 段思瑜 | 女 | 510903********1020 | 已摇中 |
53 | 段智涵 | 女 | 510903********8866 | 已摇中 |
54 | 樊华 | 男 | 510903********2479 | 已摇中 |
55 | 樊沁鑫 | 男 | 510903********9658 | 已摇中 |
56 | 方伊妮 | 女 | 510904********2483 | 已摇中 |
57 | 冯艾杰 | 男 | 510903********1938 | 已摇中 |
58 | 冯程泰 | 男 | 510903********2491 | 已摇中 |
59 | 冯鸿 | 男 | 510921********351X | 已摇中 |
60 | 冯芯妍 | 女 | 510903********214X | 已摇中 |
61 | 冯梓杰 | 男 | 510921********0018 | 已摇中 |
62 | 付熙洋 | 男 | 500115********0614 | 已摇中 |
63 | 甘泉灵 | 女 | 510903********9507 | 已摇中 |
64 | 高婧轩 | 女 | 510903********9647 | 已摇中 |
65 | 高有灿 | 男 | 510923********0019 | 已摇中 |
66 | 龚昊 | 男 | 510904********5790 | 已摇中 |
67 | 龚妍 | 女 | 510904********6342 | 已摇中 |
68 | 龚怡婷 | 女 | 510903********0907 | 已摇中 |
69 | 龚振宇 | 男 | 510903********773X | 已摇中 |
70 | 郭佳欣 | 女 | 510781********1282 | 已摇中 |
71 | 郭青松 | 男 | 510903********247X | 已摇中 |
72 | 郭瑞基 | 男 | 510903********4050 | 已摇中 |
73 | 郭诗琪 | 女 | 510921********3261 | 已摇中 |
74 | 郭彦博 | 男 | 510922********0295 | 已摇中 |
75 | 郭奕希 | 女 | 510903********9503 | 已摇中 |
76 | 郭潆心 | 女 | 510903********9023 | 已摇中 |
77 | 韩雨泽 | 男 | 623024********0019 | 已摇中 |
78 | 何璨宇 | 女 | 510921********4022 | 已摇中 |
79 | 何斗星 | 男 | 510903********1431 | 已摇中 |
80 | 何佳汶 | 女 | 510921********0160 | 已摇中 |
81 | 何佳馨 | 女 | 510904********7142 | 已摇中 |
82 | 何楷瑞 | 男 | 510903********1010 | 已摇中 |
83 | 何梦阳 | 女 | 510903********1221 | 已摇中 |
84 | 何蕊熙 | 女 | 510921********3406 | 已摇中 |
85 | 何诗棋 | 女 | 510904********2229 | 已摇中 |
86 | 何诗怡 | 女 | 510903********102X | 已摇中 |
87 | 何淑涵 | 女 | 510921********1621 | 已摇中 |
88 | 何亭娴 | 女 | 510903********7761 | 已摇中 |
89 | 何欣沿 | 女 | 510903********1020 | 已摇中 |
90 | 何欣雨 | 女 | 510903********2506 | 已摇中 |
91 | 何艺 | 女 | 510903********2485 | 已摇中 |
92 | 何雨蓓 | 女 | 511602********8722 | 已摇中 |
93 | 何雨丞 | 男 | 510904********1577 | 已摇中 |
94 | 贺佳鑫 | 女 | 510903********0628 | 已摇中 |
95 | 贺文丹 | 女 | 510921********4023 | 已摇中 |
96 | 衡皓轩 | 男 | 510903********401X | 已摇中 |
97 | 衡力琛 | 男 | 510903********1012 | 已摇中 |
98 | 衡无为 | 男 | 510903********1011 | 已摇中 |
99 | 衡向雨 | 男 | 510903********1019 | 已摇中 |
100 | 衡一鑫 | 女 | 510903********1046 | 已摇中 |
101 | 衡熠星 | 男 | 510903********1019 | 已摇中 |
102 | 衡钰淇 | 女 | 510903********0624 | 已摇中 |
103 | 胡登宇 | 男 | 510921********447X | 已摇中 |
104 | 胡洪彬 | 男 | 510923********8535 | 已摇中 |
105 | 胡家瑶 | 女 | 510921********0021 | 已摇中 |
106 | 胡俊熙 | 男 | 510903********163X | 已摇中 |
107 | 胡润阳 | 男 | 510921********5250 | 已摇中 |
108 | 黄明源 | 男 | 510903********3112 | 已摇中 |
109 | 黄婷 | 女 | 510623********5929 | 已摇中 |
110 | 黄欣怡 | 女 | 510903********0621 | 已摇中 |
111 | 黄熠晨 | 男 | 510903********9037 | 已摇中 |
112 | 黄尤曦 | 女 | 510903********9320 | 已摇中 |
113 | 黄予宣 | 女 | 510903********0183 | 已摇中 |
114 | 黄钰琳 | 女 | 510903********0840 | 已摇中 |
115 | 黄煜涵 | 女 | 510903********4042 | 已摇中 |
116 | 黄梓瑶 | 女 | 510921********4326 | 已摇中 |
117 | 吉艺萱 | 女 | 510903********4029 | 已摇中 |
118 | 姜梓豪 | 男 | 510903********3518 | 已摇中 |
119 | 姜梓瑜 | 女 | 510903********4044 | 已摇中 |
120 | 蒋宸虓 | 男 | 510903********0637 | 已摇中 |
121 | 蒋大海 | 男 | 510903********4018 | 已摇中 |
122 | 蒋娜邬妮 | 女 | 510903********4020 | 已摇中 |
123 | 蒋沛恩 | 男 | 510903********1010 | 已摇中 |
124 | 蒋鑫宸 | 男 | 510904********1890 | 已摇中 |
125 | 蒋宇韩 | 男 | 510904********2216 | 已摇中 |
126 | 蒋岳洋 | 男 | 510921********0150 | 已摇中 |
127 | 蒋悦 | 女 | 510903********1660 | 已摇中 |
128 | 蒋子涵 | 男 | 510921********2719 | 已摇中 |
129 | 蒋紫涵 | 女 | 510903********1624 | 已摇中 |
130 | 蒋紫轩 | 女 | 510921********1961 | 已摇中 |
131 | 焦清清 | 女 | 510903********1026 | 已摇中 |
132 | 敬鑫 | 女 | 510903********2505 | 已摇中 |
133 | 敬雅婷 | 女 | 510922********0284 | 已摇中 |
134 | 鞠文汇 | 女 | 510903********402X | 已摇中 |
135 | 康凌维 | 女 | 510903********0823 | 已摇中 |
136 | 孔祥梓 | 男 | 510922********7857 | 已摇中 |
137 | 雷浩然 | 男 | 510129********0072 | 已摇中 |
138 | 雷翔 | 男 | 510903********1613 | 已摇中 |
139 | 雷薪印 | 男 | 510921********4812 | 已摇中 |
140 | 雷子依 | 女 | 510903********1629 | 已摇中 |
141 | 李昌林 | 男 | 510903********101X | 已摇中 |
142 | 李丞俊 | 男 | 510903********9176 | 已摇中 |
143 | 李承耘 | 男 | 510903********8495 | 已摇中 |
144 | 李浩然 | 男 | 510903********8092 | 已摇中 |
145 | 李泓见 | 男 | 510121********0099 | 已摇中 |
146 | 李佳林 | 男 | 510922********4835 | 已摇中 |
147 | 李佳忆 | 女 | 510903********1021 | 已摇中 |
148 | 李嘉博 | 男 | 510903********4011 | 已摇中 |
149 | 李珂欣 | 女 | 510903********0229 | 已摇中 |
150 | 李林骏 | 女 | 510903********0582 | 已摇中 |
151 | 李伶钰 | 女 | 510904********1581 | 已摇中 |
152 | 李刘韬 | 男 | 510903********4010 | 已摇中 |
153 | 李刘源 | 女 | 511025********3882 | 已摇中 |
154 | 李青玥 | 女 | 510903********0427 | 已摇中 |
155 | 李冉 | 女 | 510923********2528 | 已摇中 |
156 | 李析伦 | 男 | 510903********3517 | 已摇中 |
157 | 李奕萱 | 女 | 510903********4046 | 已摇中 |
158 | 李玉河 | 男 | 510903********0576 | 已摇中 |
159 | 李煜涵 | 女 | 510903********162X | 已摇中 |
160 | 李煜琪 | 女 | 510903********1646 | 已摇中 |
161 | 李芸茜 | 女 | 510904********7144 | 已摇中 |
162 | 李哲瀚 | 男 | 510903********2476 | 已摇中 |
163 | 李梓乔 | 男 | 510903********235X | 已摇中 |
164 | 梁博汶 | 男 | 510921********4194 | 已摇中 |
165 | 梁国玮 | 男 | 510922********3158 | 已摇中 |
166 | 梁洪亿 | 男 | 510903********8492 | 已摇中 |
167 | 梁嘉翼 | 男 | 510921********4197 | 已摇中 |
168 | 梁可芯 | 女 | 510402********2227 | 已摇中 |
169 | 梁心怡 | 女 | 510903********1922 | 已摇中 |
170 | 梁钰坪 | 女 | 510903********1023 | 已摇中 |
171 | 廖博璠 | 男 | 510903********3811 | 已摇中 |
172 | 廖博洋 | 男 | 510921********4192 | 已摇中 |
173 | 廖尔淇 | 女 | 510923********8521 | 已摇中 |
174 | 廖清清 | 女 | 510921********4169 | 已摇中 |
175 | 廖婉贻 | 女 | 440306********1381 | 已摇中 |
176 | 廖寅深 | 男 | 510903********0213 | 已摇中 |
177 | 廖誉斐 | 女 | 510903********4024 | 已摇中 |
178 | 林承瀚 | 男 | 510903********4016 | 已摇中 |
179 | 林春光 | 男 | 510903********4619 | 已摇中 |
180 | 林浩然 | 男 | 510903********1015 | 已摇中 |
181 | 林瑞棋 | 男 | 510903********2157 | 已摇中 |
182 | 林宇贤 | 男 | 510903********1433 | 已摇中 |
183 | 林雨桐 | 女 | 510903********4021 | 已摇中 |
184 | 凌韬 | 男 | 510921********4358 | 已摇中 |
185 | 刘艾林 | 女 | 510903********3545 | 已摇中 |
186 | 刘偲静 | 女 | 510903********0827 | 已摇中 |
187 | 刘灿 | 女 | 510903********3301 | 已摇中 |
188 | 刘初宸 | 男 | 510903********3291 | 已摇中 |
189 | 刘栋梁 | 男 | 510903********1919 | 已摇中 |
190 | 刘浩然 | 男 | 510903********4033 | 已摇中 |
191 | 刘济民 | 男 | 510903********4038 | 已摇中 |
192 | 刘嘉玲 | 女 | 510903********1025 | 已摇中 |
193 | 刘嘉琪 | 男 | 510903********2494 | 已摇中 |
194 | 刘杰毅 | 男 | 510903********1636 | 已摇中 |
195 | 刘金城 | 男 | 510903********2479 | 已摇中 |
196 | 刘俊杰 | 男 | 361027********0537 | 已摇中 |
197 | 刘峻博 | 男 | 510923********0019 | 已摇中 |
198 | 刘峻辰 | 男 | 510903********0815 | 已摇中 |
199 | 刘俐萱 | 女 | 510903********4064 | 已摇中 |
200 | 刘美含 | 女 | 510903********9544 | 已摇中 |
201 | 刘梦涵 | 女 | 510904********3786 | 已摇中 |
202 | 刘淼 | 女 | 510903********1940 | 已摇中 |
203 | 刘明瑜 | 男 | 510904********4933 | 已摇中 |
204 | 刘蕊 | 女 | 510903********1424 | 已摇中 |
205 | 刘若灵 | 女 | 510903********1627 | 已摇中 |
206 | 刘诗涵 | 女 | 510903********2487 | 已摇中 |
207 | 刘思梦 | 女 | 511724********6024 | 已摇中 |
208 | 刘思淇 | 女 | 510903********4024 | 已摇中 |
209 | 刘巳逍 | 男 | 510903********2475 | 已摇中 |
210 | 刘葳蕤 | 女 | 510903********1621 | 已摇中 |
211 | 刘筱雅 | 女 | 510923********0045 | 已摇中 |
212 | 刘瑶 | 女 | 510903********1026 | 已摇中 |
213 | 刘忆 | 男 | 510903********1954 | 已摇中 |
214 | 刘亦涵 | 女 | 510903********1020 | 已摇中 |
215 | 刘宇涵 | 男 | 510921********3258 | 已摇中 |
216 | 刘雨涵 | 女 | 510921********3406 | 已摇中 |
217 | 刘钰丹 | 女 | 510903********102X | 已摇中 |
218 | 刘悦恬 | 女 | 510903********0626 | 已摇中 |
219 | 刘子涵 | 男 | 510903********161X | 已摇中 |
220 | 刘子萱 | 女 | 510903********0427 | 已摇中 |
221 | 柳俊洋 | 男 | 510904********6333 | 已摇中 |
222 | 龙柯语 | 女 | 510903********1947 | 已摇中 |
223 | 龙帅宇 | 男 | 510903********3293 | 已摇中 |
224 | 龙温锴 | 男 | 510903********1011 | 已摇中 |
225 | 龙羽轩 | 男 | 510903********4019 | 已摇中 |
226 | 龙昱博 | 男 | 510921********4257 | 已摇中 |
227 | 龙裕鑫 | 男 | 510903********4013 | 已摇中 |
228 | 卢博闻 | 女 | 510903********0649 | 已摇中 |
229 | 卢琳熙 | 女 | 510903********0020 | 已摇中 |
230 | 卢雅轩 | 女 | 510903********7767 | 已摇中 |
231 | 罗浩轩 | 男 | 511025********6876 | 已摇中 |
232 | 罗婧雯 | 女 | 653101********004X | 已摇中 |
233 | 罗依玲 | 女 | 510921********4021 | 已摇中 |
234 | 罗艺萱 | 女 | 510921********4262 | 已摇中 |
235 | 罗语涵 | 女 | 510903********8501 | 已摇中 |
236 | 罗桢芩 | 女 | 510903********0621 | 已摇中 |
237 | 罗梓杰 | 男 | 510921********4052 | 已摇中 |
238 | 罗梓轩 | 男 | 510921********0151 | 已摇中 |
239 | 吕浩然 | 男 | 510921********1613 | 已摇中 |
240 | 吕家康 | 男 | 510903********2119 | 已摇中 |
241 | 吕京倍 | 女 | 511323********0168 | 已摇中 |
242 | 马思琦 | 女 | 510923********2565 | 已摇中 |
243 | 马炜然 | 女 | 510903********0425 | 已摇中 |
244 | 马宇涵 | 男 | 510903********121X | 已摇中 |
245 | 马宇佟 | 男 | 510903********2471 | 已摇中 |
246 | 毛俊文 | 男 | 510903********0417 | 已摇中 |
247 | 莫小敏 | 女 | 511322********5946 | 已摇中 |
248 | 聂诗其 | 女 | 510904********0946 | 已摇中 |
249 | 聂宇晨 | 女 | 510923********1728 | 已摇中 |
250 | 聂煜洲 | 男 | 511602********0173 | 已摇中 |
251 | 聂子凡 | 男 | 510904********5512 | 已摇中 |
252 | 彭博 | 男 | 510923********2216 | 已摇中 |
253 | 彭瑞兴 | 男 | 510923********8514 | 已摇中 |
254 | 彭若溪 | 女 | 510903********2361 | 已摇中 |
255 | 彭思语 | 女 | 500223********3747 | 已摇中 |
256 | 彭语彤 | 女 | 510903********402X | 已摇中 |
257 | 蒲炳旭 | 男 | 510903********1638 | 已摇中 |
258 | 蒲泓杉 | 女 | 510903********4020 | 已摇中 |
259 | 蒲林松 | 男 | 510903********4010 | 已摇中 |
260 | 蒲思语 | 女 | 510921********3408 | 已摇中 |
261 | 蒲岩峰 | 男 | 510903********4017 | 已摇中 |
262 | 蒲桢鹏 | 男 | 510903********1615 | 已摇中 |
263 | 戚钰轩 | 男 | 371725********7730 | 已摇中 |
264 | 钱笑颜 | 女 | 510903********9162 | 已摇中 |
265 | 秦善为 | 男 | 510903********0214 | 已摇中 |
266 | 全柯瑞 | 男 | 510904********7135 | 已摇中 |
267 | 冉隆浩 | 男 | 510903********247X | 已摇中 |
268 | 冉智尹 | 男 | 510921********2719 | 已摇中 |
269 | 任柯儿 | 女 | 510903********0221 | 已摇中 |
270 | 任思雨 | 女 | 510903********3524 | 已摇中 |
271 | 申梁瑞 | 男 | 510903********041X | 已摇中 |
272 | 盛泓垒 | 男 | 510903********0018 | 已摇中 |
273 | 师贵彬 | 男 | 510903********1014 | 已摇中 |
274 | 舒帅 | 男 | 510904********0918 | 已摇中 |
275 | 帅欣 | 女 | 510904********2220 | 已摇中 |
276 | 税博 | 男 | 510904********5753 | 已摇中 |
277 | 税月 | 女 | 510903********1027 | 已摇中 |
278 | 苏俊宇 | 男 | 510903********0818 | 已摇中 |
279 | 孙海耀 | 男 | 510903********4034 | 已摇中 |
280 | 孙萍蔚 | 女 | 511321********0022 | 已摇中 |
281 | 孙瑞妍 | 女 | 510903********1226 | 已摇中 |
282 | 谭晨 | 男 | 510903********3292 | 已摇中 |
283 | 谭洪霖 | 女 | 510903********1922 | 已摇中 |
284 | 谭俊豪 | 男 | 510904********7013 | 已摇中 |
285 | 谭天娇 | 女 | 510903********0902 | 已摇中 |
286 | 谭渝皓 | 男 | 510903********0018 | 已摇中 |
287 | 唐陈艾伊 | 女 | 510903********0428 | 已摇中 |
288 | 唐呈祥 | 男 | 510903********2473 | 已摇中 |
289 | 唐海峰 | 男 | 510904********4872 | 已摇中 |
290 | 唐浩宇 | 男 | 510921********4858 | 已摇中 |
291 | 唐嘉悦 | 女 | 510903********0820 | 已摇中 |
292 | 唐杰瑞 | 男 | 510903********3516 | 已摇中 |
293 | 唐静雅 | 女 | 510903********1942 | 已摇中 |
294 | 唐曼琳 | 女 | 510903********1227 | 已摇中 |
295 | 唐漫 | 女 | 510903********1622 | 已摇中 |
296 | 唐敏 | 男 | 510903********1914 | 已摇中 |
297 | 唐睿欣 | 女 | 510903********1047 | 已摇中 |
298 | 唐伟哲 | 男 | 510903********1016 | 已摇中 |
299 | 唐小涵 | 女 | 511622********1326 | 已摇中 |
300 | 唐欣悦 | 女 | 510903********4628 | 已摇中 |
301 | 唐语萱 | 女 | 510903********4023 | 已摇中 |
302 | 唐钰彤 | 女 | 510903********1024 | 已摇中 |
303 | 唐煜豪 | 男 | 510903********1235 | 已摇中 |
304 | 唐煜霁 | 女 | 510921********5223 | 已摇中 |
305 | 唐梓琳 | 女 | 510903********1020 | 已摇中 |
306 | 田敏锦 | 男 | 510903********0813 | 已摇中 |
307 | 田星蕊 | 男 | 510903********021X | 已摇中 |
308 | 万雯涵 | 女 | 510921********0021 | 已摇中 |
309 | 汪凡淇 | 女 | 510903********1042 | 已摇中 |
310 | 汪琴 | 女 | 510921********4481 | 已摇中 |
311 | 汪小俊 | 男 | 510903********2515 | 已摇中 |
312 | 汪于宸 | 男 | 510921********4035 | 已摇中 |
313 | 王彬宇 | 男 | 510923********8515 | 已摇中 |
314 | 王朝歌 | 女 | 511324********0028 | 已摇中 |
315 | 王代川 | 男 | 510903********9151 | 已摇中 |
316 | 王涵 | 女 | 510903********1026 | 已摇中 |
317 | 王浩宇 | 男 | 510903********1035 | 已摇中 |
318 | 王宏扬 | 男 | 510903********4014 | 已摇中 |
319 | 王浚哲 | 男 | 510903********4014 | 已摇中 |
320 | 王林昊 | 男 | 510903********4032 | 已摇中 |
321 | 王若皓 | 男 | 510903********1234 | 已摇中 |
322 | 王若馨 | 女 | 510903********3828 | 已摇中 |
323 | 王世楦 | 男 | 510903********0170 | 已摇中 |
324 | 王思敏 | 女 | 510921********5249 | 已摇中 |
325 | 王思琦 | 女 | 510923********2121 | 已摇中 |
326 | 王思仪 | 女 | 511324********002X | 已摇中 |
327 | 王伟 | 男 | 510903********1012 | 已摇中 |
328 | 王骁 | 男 | 510903********2478 | 已摇中 |
329 | 王欣怡 | 女 | 510921********3407 | 已摇中 |
330 | 王薰冉 | 女 | 510903********0620 | 已摇中 |
331 | 王伊霖 | 女 | 510903********0226 | 已摇中 |
332 | 王宇崎 | 男 | 510903********9153 | 已摇中 |
333 | 王宇琴 | 女 | 510903********4020 | 已摇中 |
334 | 王雨昕 | 女 | 510921********4364 | 已摇中 |
335 | 王钰垲 | 男 | 510921********4018 | 已摇中 |
336 | 王越 | 女 | 510903********1027 | 已摇中 |
337 | 王哲 | 女 | 510903********1025 | 已摇中 |
338 | 王郑豪 | 男 | 510903********4010 | 已摇中 |
339 | 王政宇 | 男 | 510921********3393 | 已摇中 |
340 | 王梓豪 | 男 | 510903********1219 | 已摇中 |
341 | 王梓芮 | 女 | 510903********1025 | 已摇中 |
342 | 王梓昕 | 女 | 510903********1024 | 已摇中 |
343 | 王紫涵 | 女 | 510903********4022 | 已摇中 |
344 | 魏诗崡 | 女 | 500228********8420 | 已摇中 |
345 | 魏吴雨涵 | 女 | 510923********1327 | 已摇中 |
346 | 魏钥航 | 男 | 510903********2495 | 已摇中 |
347 | 文静安 | null | 518904********4851 | 已摇中 |
348 | 文杨逸萱 | 女 | 510903********0020 | 已摇中 |
349 | 文玉茹 | 女 | 510921********4364 | 已摇中 |
350 | 翁雨萱 | 女 | 510903********0022 | 已摇中 |
351 | 吴宏 | 男 | 510903********1039 | 已摇中 |
352 | 吴泓艳 | 女 | 510904********3760 | 已摇中 |
353 | 吴佳欣 | 女 | 510903********9325 | 已摇中 |
354 | 吴景昊 | 男 | 371329********2118 | 已摇中 |
355 | 吴静怡 | null | 501903********4021 | 已摇中 |
356 | 吴俊成 | 男 | 510904********7539 | 已摇中 |
357 | 吴浚灏 | 男 | 510903********101X | 已摇中 |
358 | 吴沁霏 | 女 | 510903********4024 | 已摇中 |
359 | 吴昕柔 | 女 | 510923********1728 | 已摇中 |
360 | 吴欣然 | 女 | 510921********5129 | 已摇中 |
361 | 吴泽睿 | 男 | 510903********4012 | 已摇中 |
362 | 吴中一 | 男 | 510903********0174 | 已摇中 |
363 | 伍茂兴 | 男 | 510904********6339 | 已摇中 |
364 | 伍王子扬 | 男 | 510903********1613 | 已摇中 |
365 | 伍悦 | 女 | 510904********4280 | 已摇中 |
366 | 武翰文 | 男 | 510903********9573 | 已摇中 |
367 | 席鑫浩 | 男 | 510903********1619 | 已摇中 |
368 | 席宥豪 | 男 | 510904********6139 | 已摇中 |
369 | 夏馨怡 | 女 | 510903********0841 | 已摇中 |
370 | 向佳鑫 | 男 | 510903********3291 | 已摇中 |
371 | 向雨竹 | 女 | 510903********1622 | 已摇中 |
372 | 肖佳琳 | 女 | 510903********122x | 已摇中 |
373 | 肖睿晨 | 男 | 510903********0237 | 已摇中 |
374 | 肖文博 | 男 | 513333********0015 | 已摇中 |
375 | 肖鑫 | 男 | 510903********101X | 已摇中 |
376 | 肖雅曦 | 女 | 510903********3542 | 已摇中 |
377 | 肖洋 | 男 | 510921********4730 | 已摇中 |
378 | 肖轶淞 | 男 | 510903********057X | 已摇中 |
379 | 肖懿恬 | 女 | 510903********8865 | 已摇中 |
380 | 谢航 | 男 | 510903********1039 | 已摇中 |
381 | 谢环镁 | 女 | 510903********4047 | 已摇中 |
382 | 谢珂昕 | 女 | 510922********0783 | 已摇中 |
383 | 谢欣悦 | 女 | 510903********4026 | 已摇中 |
384 | 谢宇诚 | 男 | 510903********1617 | 已摇中 |
385 | 谢子扬 | 男 | 510903********1615 | 已摇中 |
386 | 谢子悦 | 女 | 510921********0027 | 已摇中 |
387 | 熊宇豪 | 男 | 510904********1352 | 已摇中 |
388 | 熊姿诒 | 女 | 510904********7148 | 已摇中 |
389 | 胥馨媛 | 女 | 510903********1248 | 已摇中 |
390 | 徐凌羽 | 男 | 510903********0419 | 已摇中 |
391 | 徐梦姗 | 女 | 510921********3149 | 已摇中 |
392 | 徐梓航 | 男 | 441625********6150 | 已摇中 |
393 | 许绍阳 | 男 | 510904********5375 | 已摇中 |
394 | 薛润培 | 男 | 510903********0817 | 已摇中 |
395 | 闫羽嘉 | 女 | 510904********1908 | 已摇中 |
396 | 严莉 | 女 | 510903********1621 | 已摇中 |
397 | 严瑞泽 | 男 | 510903********1011 | 已摇中 |
398 | 严星晨 | 男 | 510904********5758 | 已摇中 |
399 | 杨岸霖 | 男 | 510903********3816 | 已摇中 |
400 | 杨代京 | 男 | 510904********5750 | 已摇中 |
401 | 杨岱彬 | 男 | 510921********4255 | 已摇中 |
402 | 杨海霖 | 男 | 510903********401X | 已摇中 |
403 | 杨涵月 | 女 | 510903********9506 | 已摇中 |
404 | 杨浩 | 男 | 510903********1019 | 已摇中 |
405 | 杨淏玙 | 女 | 510903********4027 | 已摇中 |
406 | 杨弘舶 | 男 | 510921********339X | 已摇中 |
407 | 杨佳慧 | 女 | 510903********4045 | 已摇中 |
408 | 杨瑾萱 | 女 | 510903********402X | 已摇中 |
409 | 杨静怡 | 女 | 510903********2343 | 已摇中 |
410 | 杨钧鸿 | 男 | 500109********7510 | 已摇中 |
411 | 杨俊熙 | 男 | 510903********1619 | 已摇中 |
412 | 杨凝冰 | 女 | 510903********0225 | 已摇中 |
413 | 杨起航 | 男 | 510904********5595 | 已摇中 |
414 | 杨倾忠 | 男 | 510903********1917 | 已摇中 |
415 | 杨茹婷 | 女 | 510903********1625 | 已摇中 |
416 | 杨芮涵 | 女 | 510903********402X | 已摇中 |
417 | 杨诗淼 | 女 | 510903********4629 | 已摇中 |
418 | 杨诗祺 | 女 | 510904********4128 | 已摇中 |
419 | 杨思晨 | 女 | 510903********1623 | 已摇中 |
420 | 杨文文 | 女 | 510921********2728 | 已摇中 |
421 | 杨彦汐 | 女 | 510921********4026 | 已摇中 |
422 | 杨逸飞 | 男 | 510903********7750 | 已摇中 |
423 | 杨翼 | 男 | 510903********2519 | 已摇中 |
424 | 杨玥 | 女 | 510903********1640 | 已摇中 |
425 | 杨昀煊 | 男 | 510921********3390 | 已摇中 |
426 | 杨子容 | 男 | 510903********1612 | 已摇中 |
427 | 杨梓乐 | 女 | 510904********6124 | 已摇中 |
428 | 姚必亮 | 男 | 510903********1011 | 已摇中 |
429 | 姚钢 | 男 | 510903********4018 | 已摇中 |
